2024-2025赛季西班牙足球甲级联赛实时数据中心
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 37 | 28 | 5 | 4 | 85 | 28 | +57 | 89 |
| 2 | 巴塞罗那 | 37 | 26 | 6 | 5 | 92 | 35 | +57 | 84 |
| 3 | 马德里竞技 | 37 | 22 | 8 | 7 | 65 | 32 | +33 | 74 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 37 | 18 | 10 | 9 | 55 | 38 | +17 | 64 |
| 5 | 比利亚雷亚尔 | 37 | 17 | 9 | 11 | 60 | 48 | +12 | 60 |
| 6 | 皇家社会 | 37 | 16 | 8 | 13 | 48 | 45 | +3 | 56 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 37 | 15 | 9 | 13 | 48 | 50 | -2 | 54 |
| 8 | 赫罗纳 | 37 | 14 | 8 | 15 | 55 | 55 | 0 | 50 |
| 9 | 塞维利亚 | 37 | 12 | 11 | 14 | 42 | 48 | -6 | 47 |
| 10 | 巴列卡诺 | 37 | 12 | 8 | 17 | 40 | 52 | -12 | 44 |
| 11 | 瓦伦西亚 | 37 | 11 | 10 | 16 | 42 | 52 | -10 | 43 |
| 12 | 赫塔费 | 37 | 10 | 11 | 16 | 33 | 45 | -12 | 41 |
| 13 | 阿拉维斯 | 37 | 10 | 9 | 18 | 35 | 50 | -15 | 39 |
| 14 | 拉斯帕尔马斯 | 37 | 9 | 11 | 17 | 36 | 52 | -16 | 38 |
| 15 | 马略卡 | 37 | 9 | 9 | 19 | 32 | 55 | -23 | 36 |
| 16 | 莱加内斯 | 37 | 8 | 11 | 18 | 30 | 50 | -20 | 35 |
| 17 | 塞尔塔 | 37 | 7 | 10 | 20 | 35 | 60 | -25 | 31 |
| 18 | 巴拉多利德 | 37 | 6 | 9 | 22 | 28 | 62 | -34 | 27 |
| 19 | 拉斯帕尔马斯 | 37 | 5 | 8 | 24 | 25 | 65 | -40 | 23 |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 37 | 3 | 7 | 27 | 22 | 75 | -53 | 16 |
* 绿色区域为欧冠资格区,红色区域为降级区
皇家马德里
巴塞罗那
马德里竞技
毕尔巴鄂竞技
比利亚雷亚尔
皇家社会
皇家贝蒂斯
赫罗纳
塞维利亚
巴列卡诺
瓦伦西亚
赫塔费
阿拉维斯
拉斯帕尔马斯
马略卡
莱加内斯
塞尔塔
巴拉多利德
阿尔梅里亚
奥萨苏纳
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 24 |
| 2 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 21 |
| 3 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 18 |
| 4 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 15 |
| 5 | 久保建英 | 皇家社会 | 14 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 15 |
| 2 | 德布劳内 | 巴塞罗那 | 13 |
| 3 | 贝林厄姆 | 皇家马德里 | 12 |
| 4 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 11 |
| 5 | 佩德里 | 巴塞罗那 | 10 |
2025-06-15 | 西甲第37轮 | 阅读 12.5万
2025-06-15 | 西甲第37轮 | 阅读 9.8万
2025-06-14 | 西甲第37轮 | 阅读 7.2万
2025-06-14 | 西甲第37轮 | 阅读 6.5万
2025-06-13 | 赛季分析 | 阅读 15.3万
2024-2025赛季西甲联赛竞争激烈,皇家马德里与巴塞罗那的双雄争霸成为主旋律。姆巴佩加盟皇马后表现出色,与维尼修斯组成恐怖锋线;巴萨在亚马尔的带领下展现青春风暴。马德里竞技在西蒙尼治下依然稳定,毕尔巴鄂竞技时隔多年重返欧冠区。降级区方面,阿尔梅里亚、巴拉多利德等队表现挣扎,保级形势严峻。本赛季西甲在技术含量、观赏性和竞争悬念上都达到了很高水准,是近年来最精彩的西甲赛季之一。